Alle Preise der Zahnbehandlungen sind öffentlich und auf den neuesten Stand, so dass Sie im Voraus Ihr erwarten wissen, und natürlich, um es mit Ihren Zahnarzt zu vergleichen und sicherstellen dass das kommen in Serbien eine gute Wahl für Ihr Budget ist.

Dies ist eine verkürzte Liste der häufigsten Zahnbehandlungen unserer Patienten welche uns besuchen.
Um sich die volle Zahnbehandlung Preisliste anzusehen hier klicken
*alle Preise sind in Euro Währung angezeigt.
|
Zahnärztliche Behandlungen |
Preis |
| Untersuchung | |
| Untersuchung | Gratis |
| Spezial Untersuchung | Gratis |
| Zahnsteinentfernung und Polierung | |
| Zahnsteinentfernung und Polierung | 20 |
| Füllungen | |
| Amalgamfüllung Einflächig | 20 |
| Amalgamfüllung 2 Flächig | 20 |
| Amalgamfüllung MOD | 25 |
| Kunststoff-Füllung Einflächig | 20 |
| Kunststoff-Füllung 2 Flächig | 20 |
| Kunststoff-Füllung MOD | 25 |
| Wurzelbehandlungen | |
| Wurzelbehandlung – 1 Kanal | 25 |
| Wurzelbehandlung – 2 Kanäle | 40 |
| Wurzelbehandlung – 3 Kanäle | 50 |
| Stiftaufbau gegossen – 1 Kanal | 30 |
| Stiftaufbau gegossen – 2 Kanäle | 40 |
| Stiftaufbau gegossen – 3 Kanäle | 60 |
| Aufbau mit Glasfaser verstärktem Komposit – 1 Wurzel | 50 |
| Aufbau mit Glasfaser verstärktem Komposit – 2 bis 3 Wurzeln | 80 |
| Kronen und Brücken | |
| Metall-Keramik Krone (Vita) | 80 |
| Metall-Keramik Krone (Ivoclar) | 100 |
| Metall-Keramik Krone auf Implantat | 120 |
| Porzellan Krone – Zirkonium | 220 |
| Provisorische Krone | 20 |
| Zahnersatz / Prothesen | |
| Vollprothese (pro Kiefer) | 280 |
| Teilprothese (pro Kiefer) | 280 |
| Wisil (Skelett) Gebiss, abnehmbare Teilprothese (pro Kiefer) | 380 |
| Wisil (Skelett) Gebiss, abnehmbare Teilprothese mit Zubehör (pro Kiefer) | 580 |
| Valplast Zahnprothese | 380 |
| Voll oder Teilprothese Reparatur | 40 |
| Vollprothesen unterfüttern | 50 |
| Teilprothesen unterfüttern | 40 |
| Zahnaufhellung | |
| Zahnaufhellung eines nicht vitalen (toten) Zahnes | 50 |
| ZOOM! Zahnaufhellung mit Laser – beide Kiefer | 180 |
| Orale und Kieferbehandlungen | |
| Extraktion (Zahnziehen) | 20 |
| Komplizierte Extraktion (Zahnziehen) | 35 |
| Chirurgische Zahnentfernung | 60 |
| Halb-verlagerte (Weisheits) Zahnentfernung | 80 |
| Verlagerte (Weisheits) Zahnentfernung | 100 |
| Papillektomie Chirurgie | 30 |
| Wurzelspitzenresektion – 1 Wurzel (mit Wurzelkanal und Kunststoff-Füllung) | 125 |
| Wurzelspitzenresektion – 1 Wurzel | 80 |
| Wurzelspitzenresektion – 2 oder 3 Wurzeln (mit Wurzelkanal und Kunststoff-Füllung) | 150 |
| Abszess Inzision und Drainage intraoral | 30 |
| Abszess Inzision und Drainage extraoral | 45 |
| Zystektomie – kleine Zyste (bis 2cm) | 120 |
| Zystektomie – große Zyste(über 2cm) | 300 |
| Beschneidung von weichem Gewebe welches den Weisheitzahn bedeckt | 50 |
| Chirurgische Vorbereitung für eingeklemmte Eckzahn Lockerung | 160 |
| Chirurgische Entfernung eines verlagerten Eckzahns | 120 |
| Tuberplastik – einseitig | 90 |
| Tuberplastik – beidseitig | 150 |
| Frenektomie | 60 |
| Operative Entfernung des Torus palatinus (Knochentumor) | 100 |
| Torus Mandibularis – einseitig | 80 |
| Torus Mandibularis – beidsetig | 150 |
| Extostose – einseitig pro Kiefer | 50 |
| Exostose – beidseitig pro Kiefer | 80 |
| Parodontalchirurgie ohne Transplantat Knochen (pro Zahn) | 60 |
| Parodontalchirurgie mit Transplantat Knochen (pro Zahn) | 100 |
| Nasennebenhöhlen lifting | 500 |
| Chirurgischer Eingriff der Nasennebenhöhlen | 180 |
| Chirurgischer Eingriff der Nebenhöhlen mit Revision | 400 |
| Sinus Revision Calldwel-Luc | 350 |
| Retentionszyste der Speicheldrüse (Ranula) | 80 |
| Retentionszyste der Kieferhöhle | 350 |
| Osteom | 180 |
| Central Riesen-Zell-Granulom | 200 |
| Exzision gutartiger Tumor (oral-Lokalisierung) | 100 |
| Hämangiom | 120 |
| Excision der Unterlippe Karzinom (bis zu 2 cm) | 200 |
| Excision der Unterlippe Karzinom (bis zu 2 cm) | 500 |
| Excision der Gesichtshaut Karzinom (direkte Naht) | 120 |
| Excision der Gesichtshaut Karzinom (lokale Scheibe) | 200 |
| Transkutane von Jochbein (Wangenknochen) | 250 |
| Excision von Hautveränderungen (ohne Pathophysiologie Test) | 80 |
| Excision von Hautveränderungen (mit Pathophysiologie Test) | 100 |
| Nerve block – Gesichtsneuralgie | 30 |
| Implantate | |
| Zahnimplantat – Nobel Biocare | 700 |
| Zahnimplantat – Biohorizons | 600 |
| Zahnimplantat – “Implant direct” Nobel Biocare | 600 |
| Dental-Implantat für die Fixierung der Vollprothese (Mini-Implantat) | 300 |
| Kieferorthopädie | |
| Kieferorthopädische festsitzende Apparatur (Klammer) (beide Kiefer) | 1000-1500 |
Bevor Sie uns besuchen, vereinbaren Sie bitte folgendes, um eine effiziente und einfache Behandlung zu erzielen.
ñ Vereinbaren Sie eine Untersuchung bei Ihren Zahnarzt. Sie werden über Ihre Zahngesundheit und möglicher Zahnbehandlung informiert.
ñ Senden Sie uns per E-Mail die gesamte Dokumentation Ihrer Zähne und dem Zahnfleisch Status, eventuell Ihre Krankengeschichte, samt X-Ray (Panorama- bzw. Überblicksröntgenaufnahme) beider Kiefer.
ñ Unser Dentalteam geht die komplette Dokumentation sorgfältig durch und schreibt, anhand dieser, einen Vorschlag (vorläufiger Behandlungsplan) für die Behandlung, Zustand, komplette Zahnbehandlung und der Kosten, für Sie aus.